Beskrivning
Ingredienser
majssirap* (Europeiska unionen), konserveringsmedel: citronsyra (Kina), naturlig arom: jordgubb* (Europeiska unionen)
* = från ekologiskt jordbruk
° = Rainforest Alliance-certifierad
Näringsvärde per 100 g
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi | 1651,02 kJ / 388,47 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 97,12 g |
| – varav sockerarter | 56,75 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,25 g |
| Natrium | 0,1 mg |



Recensioner
Det finns inga recensioner än.